ブランド | やせうまロール(やせうま定食) |
---|---|
発売日 | 2004-10-12 |
18禁等 | 18禁 抜きゲー どちらともいえない |
対応OS | Win2k , XP |
中央値 | 40 |
---|---|
平均値 | 32 |
データ数 | 3 |
標準偏差 | 24 |
最高点 | 50 |
最低点 | 5 |
giveupした人 | 0(0%) |
積んでる人 | 0(0%) |
POV/属性/タグ
公式ジャンル | ショタ弟の妹化電子絵本 |
---|---|
属性 | ボーイズラブ , 声なし , シーン回想無し , Nscripter , 無料配布 , 同人(オリジナル) , リニューアル作品あり |
傾向 | インモラル(近親相姦等) |
時間 | 短い |
おかずに使える状況
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても使えた | 0 | |
かなり使えた | 0 | |
だいぶ使えた | 0 | |
それなりに使えた | 0 | |
あまり使えなかった | 0 | |
まったく使えなかった | 1 | ![]() |
ゲームグループ
動作OS状況要約
OS | 動作状況 | データ数 |
---|---|---|
Windows7(64bit) | 動作 | 1 |
ユーザーさんによる基本情報
登録POV上位
総計 1件 / A 1件 / B 0件 / C 0件
総計 1件 / A 0件 / B 0件 / C 1件
総計 1件 / A 1件 / B 0件 / C 0件
POVコメント抜粋
得点分布
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 0 | |
90~99 | 0 | |
80~89 | 0 | |
70~79 | 0 | |
60~69 | 0 | |
50~59 | 1 | ![]() |
40~49 | 1 | ![]() |
30~39 | 0 | |
20~29 | 0 | |
10~19 | 0 | |
0~9 | 1 | ![]() |