ブランド | バグシステム |
---|---|
発売日 | 2019-11-29 |
18禁等 | 18禁 抜きゲー どちらともいえない |
対応OS | 7(32bit) , 7(64bit) , 8 , 10 |
中央値 | 77 |
---|---|
平均値 | 76 |
データ数 | 205 |
標準偏差 | 11 |
最高点 | 100 |
最低点 | 25 |
giveupした人 | 2(1%) |
積んでる人 | 43(16%) |
面白くなってきた時間中央値 | 1時間 |
プレイ時間中央値 | 10時間 |
広告
クリエイターの情報
原画 | るび様 |
---|---|
シナリオ | 和泉万夜 |
音楽 | BURTON |
声優 | 八尋まみ(本庄 真奈美) , 風花ましろ(神崎 愛実) 水野七海(優子) , 夏町甚平(吉沢) |
歌手 | 電気式華憐音楽集団(主題歌「Lily Toxicity」) |
その他 | 小梅蓮(ディレクション) , 近藤真樹(プロデューサー) , るび様(企画) , ヲリ(グラフィックチーフ) , 和泉万夜(企画補助) , miki(miki's motion design)(OPムービー) , かずなさやか(計名さや香)(音声編集) |
POV/属性/タグ
公式ジャンル | 愛のためどこまで狂えるかADV |
---|---|
属性 | 主要キャラのみボイスあり , 男性声あり , 当初の発売価格が税別4001~7000円 , 女性主人公がいる , グロあり |
タグ | 百合(2) |
シナリオ | シナリオがいい(4) , テキストがいい(2) , つじつまがあっている , , |
傾向 | 一般人に勧めない(10) , スリリング(6) , インモラル(近親相姦等)(5) , 後味が悪い(3) , 鬱(3) , 感動 |
時間 | 短い(2) |
女の子キャラクター | 魅力的なヒロイン(2) , 控えめ(2) , , , 不幸 , 生真面目(騎士・風紀委員長等) , 病弱 , 魅力的だけど攻略不可 , 姉と弟 |
主人公 | 素敵(2) , アンチヒーロー |
ジャンル | バイオレンス・スプラッター(14) , 狂気・猟奇(12) , 大人(4) , ホラー・伝奇(4) , 純愛(3) , 堕ちる過程(2) , 調教(2) , 催眠 , 学園 , 成長 |
シチュエーション | 三角関係(3) , , 友情発恋愛行き(2) , , バカップル , えっち後がいい , , ヒロインと一緒の生活 |
名作 | 埋もれている名作 |
キャラクター | 奇人変人(3) , 脇役がいい(2) , , , ショタ(2) |
エロシーン | レズ(18) , 陵辱(12) , おしっこ(9) , 緊縛・拘束(8) , 一緒にお風呂(6) , 自慰(3) , 初々しいH(3) , イキまくる(3) , フェラ(2) , SM(2) , 着衣H , 女の子に襲われる , ゲテモノ(獣姦、触手等) , 玩具プレイ , キモ男 |
ゲームの内容外 | 本編以外のお楽しみ(2) |
条件 | |
ネガティブ | 期待はずれ , 特定キャラ不快 , ご都合主義 , 個別ルートNG |
音 | 歌がいい(4) , 声がいい(3) , 熱い歌/曲(2) , BGMがいい |
ここがいい | キャラを取り巻く世界観(3) , タイトル(3) , シナリオとエロのバランス(3) , 演出(2) , 環境周りが快適 , プログラム技術 |
ワンポイント | , |
グラフィック | CGが美しい(8) , 立ち絵がいい(7) , ムービーがいい(非H)(3) , エロ動画がいい |
おかずに使える状況
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても使えた | 6 | ![]() |
かなり使えた | 7 | ![]() |
だいぶ使えた | 7 | ![]() |
それなりに使えた | 25 | ![]() |
あまり使えなかった | 7 | ![]() |
まったく使えなかった | 6 | ![]() |
関連ゲーム情報
ゲームグループ
動作OS状況要約
OS | 動作状況 | データ数 |
---|---|---|
Windows11 | 動作 | 8 |
Windows10(64bit) | 動作 | 13 |
Windows8(64bit) | 動作 | 1 |
Windows7(64bit) | 動作 | 3 |
ユーザーさんによる基本情報
登録POV上位
総計 18件 / A 16件 / B 2件 / C 0件
総計 15件 / A 13件 / B 1件 / C 1件
総計 12件 / A 12件 / B 0件 / C 0件
総計 12件 / A 12件 / B 0件 / C 0件
総計 10件 / A 10件 / B 0件 / C 0件
POVコメント抜粋
B 純然たる百合ファンにとって地雷の要素が含めるかもしれませんね~
A 全部ではないので、注意。
A バグシステムだし にくにくよりえげつないグロがあるが回数自体は減ってる
C がっかり
B ファンタジー要素が無いため、前作ほどでは無い。
A 子宮を取り出すシーンとか、予想外すぎて唖然としました
A 注意
A ゆるゆりしか見ていないような、ぬるい連中は全員発狂する・・・。
A グロ系。
コメント(新着順)
85点
他のエロゲと比べて操作も快適、クオリティも最後まで安定していて完全に騙されました。
他のエロゲと比べて操作も快適、クオリティも最後まで安定していて完全に騙されました。
総プレイ時間 : 20h / 面白くなってきた時間 : 14h
85点
グロ目当てでプレイ グロは前作より強い 狂気演出が尋常じゃないためか狂気を楽しむことも可能(グロ耐性があるなら)
グロ目当てでプレイ グロは前作より強い 狂気演出が尋常じゃないためか狂気を楽しむことも可能(グロ耐性があるなら)
総プレイ時間 : 3h / 面白くなってきた時間 : 2h
78点
“狂い狂った愛にどこまで向き合えるか” R18ならではの容赦無い表現に脳が震え、百合でここまでやるかと阿鼻叫喚。 るび様の可愛い絵柄が尚怖い。 真に恐怖するのは人間の心そのもの。 それはグロより恐ろしいが結論。 → 長文感想(6308)(ネタバレ注意)
“狂い狂った愛にどこまで向き合えるか” R18ならではの容赦無い表現に脳が震え、百合でここまでやるかと阿鼻叫喚。 るび様の可愛い絵柄が尚怖い。 真に恐怖するのは人間の心そのもの。 それはグロより恐ろしいが結論。 → 長文感想(6308)(ネタバレ注意)
総プレイ時間 : 10h
得点分布
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 1 | ![]() |
90~99 | 16 | ![]() ![]() |
80~89 | 64 | ![]() ![]() |
70~79 | 88 | ![]() ![]() |
60~69 | 25 | ![]() ![]() |
50~59 | 8 | ![]() ![]() |
40~49 | 1 | ![]() |
30~39 | 1 | ![]() |
20~29 | 1 | ![]() |
10~19 | 0 | |
0~9 | 0 |